High Current Rectifier Diodes
FESP16G
Package Types


ITO-220AC
Package outline and mechanical drawing


TO-257
Package outline and mechanical drawing
Specification Snapshot
| Attribute | Value |
|---|---|
| IF (A)(A) | 16 A |
| IFSM (A)(A) | 250 A |
| IR (mA) @VR(mA)@VR | 10 mA |
| TRR (ns)(ns)@IF=0.5A,IR=1A,IRR=0.25A | 50 ns |
| VF (V) @IF(V)@IF | 1.3 V |
| VRRM (V) @IR=1mA(V)@IR=1mA | 400 V |
Share: