High Current Rectifier Diodes
86 results
| IF (A)⇅ | IFSM (A)⇅ | IR (mA) @VR⇅ | TRR (ns)⇅ | VF (V) @IF⇅ | VRRM (V) @IR=1mA⇅ | Pkg Image | Data Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERA10D | 200 | 5 | — | 1 | 100 | — | \u2014 | \u2014 |
| FERA16D | 200 | 8 | — | 1 | 150 | — | \u2014 | \u2014 |
| FERA16G | 400 | 8 | — | 1.3 | 200 | — | \u2014 | \u2014 |
| FERA16J | 600 | 8 | — | 1.5 | 125 | — | \u2014 | \u2014 |
| FERA20D | 200 | 10 | — | 1 | 180 | — | \u2014 | \u2014 |
| FERP16G | 8 | 125 | 10 | 50 | 1.3 | 400 | \u2014 | \u2014 |
| FERP16J | 8 | 125 | 10 | 50 | 1.5 | 600 | \u2014 | \u2014 |
| FERP16K | 8 | 125 | 10 | 50 | 1.85 | 800 | \u2014 | \u2014 |
| FERP20D | 10 | 180 | 10 | 50 | 1 | 200 | \u2014 | \u2014 |
| FERP30D | 15 | 180 | 10 | 50 | 1 | 200 | \u2014 | \u2014 |
| FESA08J | 600 | 8 | — | 1.5 | 100 | — | \u2014 | \u2014 |
| FESA10G | 400 | 10 | — | 1.3 | 150 | — | \u2014 | \u2014 |
| FESP05J | 5 | 70 | 10 | 50 | 1.5 | 600 | \u2014 | \u2014 |
| FESP06G | 6 | 75 | 10 | 50 | 1.4 | 400 | \u2014 | \u2014 |
| FESP06J | 6 | 90 | 10 | 50 | 1.5 | 600 | \u2014 | \u2014 |
| FESP08G | 8 | 125 | 10 | 50 | 1.3 | 400 | \u2014 | \u2014 |
| FESP08J | 8 | 120 | 5 | 50 | 1.5 | 600 | \u2014 | \u2014 |
| FESP10J | 10 | 100 | 5 | 50 | 1.5 | 600 | \u2014 | \u2014 |
| FESP16G | 16 | 250 | 10 | 50 | 1.3 | 400 | \u2014 | \u2014 |
| FESP16J | 16 | 250 | 10 | 50 | 1.5 | 600 | \u2014 | \u2014 |
86 results