Silicon Hybrid Diodes
ZL051B
Package Types
3.0
Package outline and mechanical drawing
Specification Snapshot
| Attribute | Value |
|---|---|
| IO (mA)(mA) | — |
| IR (mA) @VR(mA)@VR | 42 mA |
| IZK (mA)(mA) | 400 mA |
| IZM (mA)(mA) | 5 mA |
| IZT (mA)(mA) | 63 mA |
| RZ (Ω) @IZT(Ω)@IZT | 3 Ω |
| RZK (Ω) @IZK(Ω)@IZK | 170 Ω |
| VR (V)(V) | 1 V |
| VRWM (V) @IR(V)@IR | — |
| VZ (V) @IZT(V)@IZT | 57 V |
Share: